Les classificacions de velocitat dels pneumàtics indiquen la velocitat màxima que un pneumàtic pot mantenir amb seguretat al llarg del temps. Aquestes classificacions es representen amb lletres a la paret lateral del pneumàtic i cada lletra correspon a una velocitat màxima específica. Aquestes són les classificacions de velocitat més habituals:

| Classificació de velocitat | Velocitat màxima | Ús típic |
|---|---|---|
| N | 140 km/h (87 mph) | Pneumàtics de recanvi temporals |
| P | 150 km/h (93 mph) | Ús-lleuger |
| Q | 160 km/h (99 mph) | Pneumàtics d'hivern, camions lleugers |
| R | 170 km/h (106 mph) | Camions lleugers-pesants |
| S | 180 km/h (112 mph) | Sedans familiars, furgonetes |
| T | 190 km/h (118 mph) | Sedans, vehicles de passatgers estàndard |
| U | 200 km/h (124 mph) | Vehicles de rendiment |
| H | 210 km/h (130 mph) | Sedans esportives |
| V | 240 km/h (149 mph) | Cotxes esportius |
| W | 270 km/h (168 mph) | Vehicles{0}}d'alt rendiment |
| Y | 300 km/h (186 mph) | Supercotxes, vehicles d'ultra-alt-rendiment |
| (Y) | >300 km/h (186+ mph) | Supercotxes-molt alta velocitat |
| Z | 240+ km/h (149+ mph) | S'utilitzava anteriorment per a pneumàtics-alta velocitat; ara sovint substituït per W o Y |
Nota:Tot i que un pneumàtic es pot classificar per a una determinada velocitat, sempre s'ha d'utilitzar dins dels límits del vehicle i de les condicions de la carretera per seguretat.





