SAIC Maxus G10
Descripció dels productes
Disseny exterior:El SAIC Maxus G10 presenta múltiples adorns cromats que milloren l'aspecte en capes de la fascia frontal. Està equipat amb rodes d'acer de 16-polzades i una porta corredissa manual a un costat. Pel que fa a les dimensions, el vehicle mesura 5168 mm de llarg, 1980 mm d'amplada i 1928 mm d'alçada, amb una distància entre eixos de 3198 mm. Per a les opcions de color, el nou model oferirà quatre opcions: Lava Grey, Obsidian Black, Aurora Silver i Bronte White.


Disseny d'interiors:L'interior del SAIC Maxus G10 tindrà un esquema de color negre pur. Les funcions opcionals inclouen una pantalla de control central de 123-polzades i una càmera de visió posterior. A més, inclou un 4-sistema d'àudio d'altaveus i tant els seients del conductor com els del copilot es poden ajustar manualment. Els seients de la segona fila estan equipats amb barres lliscants individuals, i els seients de la tercera fila es poden abatir en una proporció de 50:50.
Rendiment:La versió de gasolina del SAIC Maxus G10 funciona amb un motor d'aspiració natural de 2,0L, que produeix una potència màxima de 106 kW i un parell màxim de 200 N·m, combinat amb un {{ 5}}velocitat de transmissió manual. La variant dièsel ve amb un motor 2.0T, que ofereix una potència màxima de 120 kW i un parell màxim de 375 N·m, acoblat a una transmissió manual de 6-velocitat.
Paràmetres dels productes
| Paràmetre | Model de gasolina | Model dièsel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus de motor | 2.0L Aspiració natural | 2.0T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Potència màxima | 106 kW | 120 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parell màxim | 200 N·m | 375 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissió | 5-Velocitat manual | 6-Velocitat manual | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions exteriors | 5168 mm (L) x 1980 mm (A) x 1928 mm (Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| distància entre eixos | 3198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcions de color | Gris Lava, Negre Obsidiana, Plata Aurora, Blanc Bronte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color interior | Negre pur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Característiques interiors | Pantalla de control central de 12,3-polzades opcional, càmera de visió posterior, 4-sistema d'àudio d'altaveus, ajust manual del seient per al conductor i el copilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuració dels seients | Seients de la segona fila amb barres lliscants individuals, seients de la tercera fila abatibles en una proporció de 50:50
|
Imatge del producte


Etiquetes populars: saic maxus g10, Xina saic maxus g10
Un parell de
SAIC Maxus V80 PLUSSegüent
SAIC Maxus G50 PLUSPotser també t'agrada
Enviar la consulta


























