Motor HOWO 371HP
Tipus d'entrada d'aire: Turbo-càrrega i intercooling
Nombre de cilindres: 6
Tipus de combustible: Dièsel
Tipus de cilindre: en línia
Escapament: 9.726L
Serial | WD615,47 EURO-II | Serial | WD615,69 EURO-II | Serial | WD615,57 EURO-II |
Tipus d'entrada d'aire | Turbo-càrrega i intercooling | Tipus d'entrada d'aire | Turbo-càrrega i intercooling | Tipus d'entrada d'aire | Turbo-càrrega i intercooling |
Nombre de cilindres | 6 | Nombre de cilindres | 6 | Nombre de cilindres | 6 |
Tipus de combustible | Dièsel | Tipus de combustible | Dièsel | Tipus de combustible | Dièsel |
Tipus de cilindre | En linia | Tipus de cilindre | En linia | Tipus de cilindre | En linia |
Escapament | 9.726L | Escapament | 9.726L | Escapament | 9.726L |
Norma d'emissió | EURO-II | Norma d'emissió | EURO-II | Norma d'emissió | EURO-II |
Sortida màxima | 272 kW | Sortida màxima | 247 kW | Sortida màxima | 302 kW |
Velocitat de rotació nominal | 2200 rpm | Velocitat de rotació nominal | 2200 rpm | Velocitat de rotació nominal | 2100 rpm |
Potència màxima | 371 CV | Potència màxima | 336 CV | Potència màxima | 410 CV |
Màx. parell motor | 1500N.m | Màx. parell motor | 1350N.m | Màx. parell motor | 1650N.m |
Velocitat de rotació del parell màxim | 1100 a 1600 rpm | Velocitat de rotació del parell màxim | 1100 a 1600 rpm | Velocitat de rotació del parell màxim | 1100 a 1600 rpm |
El consum més baix | Menys o igual a 193 g/kw.h | El consum més baix | Menys o igual a 193 g/kw.h | El consum més baix | Menys o igual a 193 g/kw.h |
Motor tyoe | Refrigeració per aigua, quatre temps, injecció directa | Motor tyoe | Refrigeració per aigua, quatre temps, injecció directa | Motor tyoe | Refrigeració per aigua, quatre temps, injecció directa |
Pes | 850 kg | Pes | 850 kg | Pes | 850 kg |
Relació de compressió | 17:01 | Relació de compressió | 17:01 | Relació de compressió | 17.5:1 |
Soroll | Menys o igual a 98 dB | Soroll | Menys o igual a 98 dB | Soroll | Menys o igual a 98 dB |
Diàmetre del cilindre x recorregut | 126 x 130 mm | Diàmetre del cilindre x recorregut | 126 x 130 mm | Diàmetre del cilindre x recorregut | 126 x 130 mm |
Vàlvula d'aire | 2 | Vàlvula d'aire | 2 | Vàlvula d'aire | 4 |

La nostra fàbrica

Tipus d'enviament


Etiquetes populars: motor howo 371hp, motor xinès howo 371hp
Un parell de
FAW Jiefang CabPotser també t'agrada
Enviar la consulta












