
USAT FAW HONGQI E-HS9
Gamma de creuer elèctrica pura (km): 660 km
Estructura de la carrosseria: 5 portes 6 seients
Model: FAW HONGQI E-HS9 660KM
WHATSAPP:0086 186 53700387
Descripció dels productes
Es tracta del Hongqi E-HS9, un SUV elèctric xinès amb més de 500 CV i un interior súper impressionant.
Té un aspecte fantàstic i, més concretament, us dóna accés a molta potència per jugar.

L'E-HS9 és un SUV elèctric de mida completa que mesura més de cinc metres de llargada.
També va amb rodes de 21-polzades, cosa que afegeix a la seva posició impressionant.

Mentrestant, la secció frontal és un festival de llums, amb una graella d'estil Rolls-Royce i fars d'estil Lincoln.
Té fars inferiors, llums de circulació diürna LED superiors i tires LED que s'estenen per la graella.
Quan obriu les portes, que malauradament no són portes suïcides, se us presentarà una cabina sorprenentment luxosa.
Té molt espai per al cap, espai per a les cames i quatre pantalles.
Tens un quadre d'instruments just davant del conductor, la pantalla d'informació d'entreteniment al centre i una pantalla per al passatger.
Tots tres mesuren 16,1 polzades.
La quarta pantalla es troba a la consola central i incorpora la que potser és la característica més interessant del cotxe.
Just al centre de la pantalla, trobareu un botó que diu "iniciar".
Sense sorpreses, això és per engegar el motor.
Imatge del producte



| Fabricant | FAW Hongqi |
| nivell | SUV gran |
| tipus d'energia | elèctrica pura |
| hora d'anar al mercat | 2022.07 |
| motor elèctric | Pur elèctric 551 cavalls de potència |
| Autonomia de creuer elèctric pur (km) | 660 |
| Temps de càrrega (hores) | Càrrega ràpida 0, 8 hores, càrrega lenta 8,4 hores |
| Capacitat de càrrega ràpida (per cent) | 80 |
| Potència màxima (kW) | 405 (551 Ps) |
| Parell màxim (Nm) | 750 |
| caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| LWH (mm) | 5209x2010x1713 |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 6 places |
| Velocitat màxima (km/h) | 200 |
| Temps oficial d'acceleració de 100 km (s) | 6.5 |
| Consum d'electricitat per 100 quilòmetres (KWh/100km) | 18.1 |
| Període de garantia del vehicle | 4 anys o 100,000quilòmetres (anys/quilometratge il·limitats per al primer propietari) |
| Longitud (mm) | 5209 |
| Amplada (mm) | 2010 |
| Alçada (mm) | 1731 |
| distància entre eixos ((mm) | 3110 |
| Pista davantera (mm) | 1708 |
| Rack posterior (mm) | 1709 |
| Altura mínima al terra (mm) | 150 |
| Estructura corporal | SUV |
| Nombre de portes (pcs) | 5 |
| mètode d'obertura de la porta | porta batent |
| Nombre de seients (peces) | 7 |
| Pes lliure (kg) | 2702 |
| massa de càrrega completa (kg) | 3247 |
| Descripció del motor | Pur elèctric de 551 cavalls de potència |
| Tipus de motor | Imant permanent / síncron |
| potència total del motor (kW) | 405 |
| Potència total del motor (Ps) | 551 |
| Parell total del motor (Nm) | 750 |
| Potència màxima del motor frontal (kW) | 160 |
| Parell màxim del motor davanter (Nm) | 300 |
| Potència màxima del motor posterior (kW) | 245 |
| Parell màxim del motor posterior (Nm) | 450 |
| Nombre de motors d'accionament | Doble motor |
| Distribució del motor | davanter més darrere |
| Tipus de bateria | bateria de liti ternària |
| Marca de bateria | Era Ningde |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 120 |
| Carregant bateries | Càrrega ràpida 0, 8 hores, càrrega lenta 8,4 hores |
| Interfície de càrrega ràpida | |
| Sistema de gestió de la temperatura de la bateria | calefacció a baixa temperatura |
| refrigeració líquida | |
| Descripció de la caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una sola velocitat |
| Nombre d'engranatges | 1 |
| Tipus de transmissió | Transmissió de relació fixa |
| ABS antibloqueig | Estàndard |
| Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.) | Estàndard |
| Assistència de frenada (EBA/BA, etc.) | Estàndard |
| Control de tracció (ICS/ASR, etc.) | Estàndard |
| Sistema d'estabilitat corporal (ESP/DSC, etc.) | Estàndard |
| mode de conducció | Tracció a les quatre rodes de doble motor |
| Tipus de tracció a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes |
| suspensió davantera | Suspensió independent de doble horquilla |
| forma de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç |
| tipus de direcció | Assistència elèctrica |
| estructura corporal | suport de càrrega |
| tipus de fre davanter | disc ventilat |
| tipus de fre posterior | disc ventilat |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic |
| mida del pneumàtic davanter | 265/45 R21 |
| mida del pneumàtic posterior | 265/45 R21 |
| ABS antibloqueig | Estàndard |
| Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.) | Estàndard |
| Assistència de frenada (EBA/BA, etc.) | Estàndard |
| Control de la iracció (TCS/ASR, etc.) | Estàndard |
| Sistema d'estabilitat corporal (ESP/DSC, etc.) | Estàndard |
| Frenada activa | Estàndard |
| Auxiliar paral·lel | Estàndard |
| Assistència de manteniment de carril | Estàndard |
| reconeixement de senyals de trànsit | Estàndard |
| Hola Descent (HDC) | Estàndard |
| Ajust de suspensió variable | Suau i dur més alt i baix |
| suspensió d'aire | Opcional |
| Material del volant | pell autèntica |
| Ajust del volant | amunt i avall més davant i darrere |
| Ajust del volant elèctric | Estàndard |
| Funció del volant | control multifunció |
| memòria | |
| pantalla de l'ordinador de viatge | color |
| Orzell d'instruments LCD | Tot LCD |
| Mida del comptador de CD (polzades) | 16.2 |
Etiquetes populars: utilitzat faw hongqi e-hs9
Següent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











