Baojun KiWi EV
Pel que fa a l'aparença, el Baojun KiWi EV 2023 continua adoptant el concepte de disseny de "geometria interestel·lar". El primer procés de revestiment d'indi al buit de la indústria s'utilitza a la zona brillant de la cara frontal per aconseguir un recobriment de nivell nanòmetre en condicions de buit elevat. El color del metall és més pur, millorant eficaçment el sentit de la visió d'alt nivell. A més, el nou cotxe també utilitza un disseny d'estil làser d'alta llum a la cara frontal, la línia de cintura dels panells de les portes a ambdós costats, el mirall retrovisor i la perifèria del vidre del portàtil, cosa que el fa molt de moda.
A la part interior, el nou cotxe es basa en el concepte de disseny estètic de moda de "Hyper Furniture". La consola central utilitza elements translúcids i brillants, i la textura general és força excel·lent. Pel que fa a la configuració, la versió Zhishe i la versió Dajiang estaran equipades amb entrada sense clau, finestra d'un botó amb funció anti-picament i aixecament remot de la finestra. Al mateix temps, el nou cotxe també està equipat de sèrie amb dues pantalles dobles "cascada" integrades de 10,25 polzades, cosa que garanteix la practicitat i també crea un fort sentit de la tecnologia.
| Model | Baojun KiWi EV 2023 Zhichao Edition Fosfat de ferro de liti | Baojun KiWi EV 2023 Smart Luxury Edition Ternary Lithium | Baojun KiWi EV 2023 Dajiang Edition Fosfat de ferro de liti |
| Fabricant | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Hora d'anar al mercat | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Autonomia elèctrica pura (km) | 305 | 305 | 301 |
| Temps de càrrega (hores) | Càrrega ràpida 1 hora càrrega lenta 5 hores | Càrrega ràpida 1 hora càrrega lenta 5 hores | Càrrega ràpida 1 hora càrrega lenta 5 hores |
| Potència màxima (kW) | 40 (54 Ps) | 40 (54 Ps) | 50 (68 Ps) |
| Parell màxim (nm) | 150 | 150 | 150 |
| Caixa de canvis | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics | Caixa de canvis d'una sola velocitat per a vehicles elèctrics |
| Longitud x amplada x alçada (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
| Estructura corporal | 3 portes 4 -seients hatchback | 3 portes 4 -seients hatchback | 3 portes 4 -seients hatchback |
| Velocitat màxima (km/h) | 105 | 105 | 115 |
| Consum d'energia per 100 km (kWh/100 km) | 11.9 | 11.7 | 12 |
| distància entre eixos (mm) | 2020 | 2020 | 2020 |
| Preparació (kg) | 1040 | 1015 | 1052 |
| Tipus de motor | Imant permanent/sincronització | Imant permanent/sincronització | Imant permanent/sincronització |
| Potència total del motor (kW) | 40 | 40 | 50 |
| Nombre de motors d'accionament | Un sol motor | Un sol motor | Un sol motor |
| Distribució del motor | posterior | posterior | posterior |
| Tipus de bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | bateria de liti ternària | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Densitat d'energia de la bateria (Wh/kg) | 130 | 160 | 130 |
| Forma de suspensió posterior | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| Tipus de direcció | Assistència elèctrica | Assistència elèctrica | Assistència elèctrica |
| Tipus de fre davanter | Disc sòlid | Disc sòlid | Disc sòlid |
| Tipus de fre posterior | Disc sòlid | Disc sòlid | Disc sòlid |
| Tipus de fre d'estacionament | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic | Aparcament electrònic |
| Mida del pneumàtic davanter | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Mida del pneumàtic posterior | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| ABS antibloqueig | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Distribució de la força de frenada (EBD/CBC, etc.) | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Assistència de frenada (EBA/BA, etc.) | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Control de tracció (TCS/ASR, etc.) | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Sistema d'estabilització corporal (ESP/DSC, etc.) | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Sistema d'alerta de seguretat activa | - | - | ● Avís de sortida de carril |
| - | - | ● Avís de col·lisió frontal | |
| Fre actiu | - | - | ● Estàndard |
| Assistència paral·lela | - | - | ● Estàndard |
| Sistema d'assistència al manteniment de carril | - | - | ● Estàndard |
| Retenció centrada en el carril | - | - | ● Estàndard |
| Airbag frontal | ● Posició principal de conducció | ● Posició principal de conducció | ● Posició principal de conducció |
| ● seient de copilot | • seient del primer oficial | • seient del primer oficial | • seient del primer oficial |
| Sol·licitud de cinturó de seguretat no corbat | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Sistema de control de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Interfície de seient per a nens (ISOFIX) | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Radar d'aparcament | - | - | • Frontal |
| • Publicar | • Publicar | • Publicar | |
| Imatge d'assistència a la conducció | ● Imatge inversa | ● Imatge panoràmica de 360 graus | ● Imatge panoràmica de 360 graus |
| Sistema de creuers | - | - | ● Control de creuer |
| - | - | ● Creuer adaptatiu | |
| - | - | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | |
| Assistència automàtica al canvi de carril | - | - | ● Estàndard |
| Assistent de conducció de nivell | - | - | ● Estàndard |
| Aparcament automàtic (AUTHOLD) | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Assistència a la pujada (HAC) | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Selecció del mode de conducció | ● Exercici | ● Exercici | ● Exercici |
| ●ECO | ●ECO | ●ECO | |
| Funció del volant | ● Control multifuncional | ● Control multifuncional | ● Control multifuncional |
| Pantalla d'ordinador de conducció | • Color | • Color | • Color |
| Estil d'instrument LCD | ● LCD complet | ● LCD complet | ● LCD complet |
| Mida del mesurador LCD (polzades) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Pany central interior | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Tipus de clau de comandament a distància | ● Clau ordinària de comandament a distància | - | - |
| - | ● Clau de comandament a distància intel·ligent | ● Clau de comandament a distància intel·ligent | |
| ● Tecla Bluetooth del telèfon mòbil | ● Tecla Bluetooth del telèfon mòbil | ● Tecla Bluetooth del telèfon mòbil | |
| Entrada sense clau | - | ● Cotxe sencer | ● Cotxe sencer |
| Inici sense clau | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Engegada remota | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Vehicle mòbil amb control remot | - | - | ● Estàndard |
| Material del seient | Pell/pell | Pell/pell | Pell/pell |
| Segona fila de seients independents | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Distribució de la pantalla | ● Disseny tradicional de doble pantalla | ● Disseny tradicional de doble pantalla | ● Disseny tradicional de doble pantalla |
| Interfície multimèdia | ● USB/Tipus C | ● USB/Tipus C | ● USB/Tipus C |
| Nombre d'interfícies USB/Tipus C | ● 3 al davant | ● 3 al davant | ● 3 al davant |
| ● 1 a la fila posterior | ● 1 a la fila posterior | ● 1 a la fila posterior | |
| Nombre de parlants () | ● 2 | • 4 | • 4 |
| Llum d'encreuament | ● Halògens | ● LED | ● LED |
| Llum de carretera | ● Halògens | ● LED | ● LED |
| Llums de circulació diürna | - | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Ajust d'alçada dels fars | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| El far s'ha apagat amb retard | ● Estàndard | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Finestres elèctrics | ● Primera fila | ● Primera fila | ● Primera fila |
| Ascensor de la finestra amb un sol botó | - | ● Primera fila | ● Primera fila |
| Funció anti-picament de la finestra | - | ● Estàndard | ● Estàndard |
| Funció de mirall retrovisor exterior | - | ● Ajust elèctric | ● Ajust elèctric |
Etiquetes populars: baojun kiwi ev, Xina baojun kiwi ev
Un parell de
2023 GEELY Panda Mini EVSegüent
Chery EQ1Potser també t'agrada
Enviar la consulta














