Changan Lumin
La forma del cos ample és alhora elegant i pràctica. Cos d'acer d'alta resistència que absorbeix l'energia, feix anticolisió de diverses parts, xassís totalment encapsulat, millora la seguretat. Obriu la vista de les finestres. Els airbags dobles són estàndard. Un sensor de col·lisió d'alta sensibilitat és estàndard. Estàndard...
Enviar la consulta
Introducció al producte
La forma del cos ample és alhora elegant i pràctica. Cos d'acer d'alta resistència que absorbeix l'energia, feix anticolisió de diverses parts, xassís totalment encapsulat, millora la seguretat. Obriu la vista de les finestres. Els airbags dobles són estàndard. Un sensor de col·lisió d'alta sensibilitat és estàndard. Imatge de marxa enrere estàndard més radar de marxa enrere. El sistema de frenada intel·ligent Nbooster recupera energia per allargar la vida útil de la bateria. Múltiples versions de resistència, rang d'alta potència, protecció integral de la bateria.
| Tipus de motor | Imant permanent/sincrònic |
| Potència màxima (kW) | 35 |
| Parell màxim (N·m) | - |
| Mode de conducció | Motor davanter Tracció davantera |
| Consum elèctric (kWh/100 km) | 10.7 |
| Energia (kWh) | 27.99 |
| Mode de conducció | FF |
| Suspensió davantera | Suspensió independent McPherson |
| Suspensió posterior | Suspensió dependent del braç d'arrossegament |
| Tipus de direcció assistida | Elèctric |
| Estructura corporal | monocasc |
| Fre davanter | Disc |
| Fre posterior | Tambor |
| Fre d'estacionament | Fre de mà |
| Especificacions de la roda davantera | 165/70 R14 |
| Especificacions de la roda del darrere | 165/70 R14 |
| Airbags de primera fila | Conductor● / Passatger● |
| Airbags laterals | - |
| Cortina d'aire | - |
| Inici remot | - |
| Inici sense clau | ○ |
| Entrada sense clau | ○ |
| Control de creuer actiu | - |
| Radar | Davant / Darrera● |
| Càmera 360 | - |
| Aparcament d'automòbils | - |
| Finestra panoràmica del sostre | - |
| Roda d'aliatge | ●acer |
| Porta sense marc | - |
| Portó posterior elèctric | - |
| Porta posterior oberta sense clau | - |
| Tiradors de portes ocults | ○ |
| Reixa d'entrada d'aire adaptativa | - |
| Preescalfament de bateria | ● |
| Material del volant | Plàstic |
| Ajust del volant | - |
| Volant multifuncional | ● |
| Full LED Dashboard全LED | - |
| Mida de la pantalla LED del tauler | 7 polzades |
| HUD | - |
| Dashcam | - |
| Carregador sense fil de telèfon mòbil | - |
| Material dels seients | Tèxtil |
| Ajust elèctric dels seients davanters | - |
| Accés Confort | - |
| Calefacció de seients | - |
| Massatge de seients | - |
| Pantalla a color de la consola central | 10,25 polzades |
| Sistema de so | - |
| Altaveus | 2 |
| Nivell de conducció automàtica | - |
| Càmeres | 1 |
| Radar MMW | - |
| Radar ultrasònic | 2 |

Etiquetes populars: changan lumin, Xina changan lumin
Un parell de
Gelat Chery QQPotser també t'agrada
Enviar la consulta
















