Motor de salt C11
El SUV Leap C11 es va llançar a la Xina el setembre de 2021. És un vehicle atractiu amb un disseny discret. La línia del sostre flueix a la manera de Skoda Kodiaq i, al davant, té fars LED units per una franja negra brillant. No hi ha cap drama visual al para-xocs davanter, només elements funcionals com una presa d'aire inferior per refredar la bateria i preses d'aire laterals per refredar els frens.
El SUV C11 inclou nanses de portes encastades, rodes de 20-polzades i portes sense marc. A la part posterior, té un aleró senzill integrat al sostre, una barra de llum LED d'amplada completa i llums posteriors LED. El parabrisa del darrere està molt inclinat a la manera d'un coupé. En general, sembla que el C11 podria integrar-se molt bé al mercat europeu de vehicles elèctrics, donat el seu estil elegant i conservador.
A la Xina, el C11 està disponible en variants RWD i AWD. El primer ve amb un únic motor elèctric que fa 272 CV i 360 Nm. Pot accelerar des de 0-100 km/h en 7,9 segons i assolir una velocitat màxima de 170 km/h. Les opcions de bateries per al model RWD són paquets de 76,6 kWh i 90 kWh amb 510 km i 610 km d'autonomia al NEDC.
El C11 AWD és una oferta d'alt rendiment que ofereix dos motors que ofereixen 544 CV de potència combinada i 720 Nm de parell total. Accelera des de 0-100 km/h en només 4 segons. La variant AWD només ve amb la bateria més gran de 90 kWh i té una autonomia NEDC de 550 km.
| ARTICLE | Leapmotor C11 2021 Edició de luxe Fosfat de ferro de liti | Leapmotor C11 2021 Industry Edition | Edició exclusiva de Leapmotor C11 2021 |
| Nivell: | cotxe de mida mitjana | cotxe de mida mitjana | cotxe de mida mitjana |
| Hora d'anar al mercat : | desembre-21 | desembre-21 | desembre-20 |
| Tipus de potència: | elèctrica pura | elèctrica pura | elèctrica pura |
| Potència màxima del vehicle (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Parell màxim del vehicle (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| Velocitat màxima oficial (km/h): | 170 | 170 | 170 |
| 0-100 acceleracions oficials: | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Temps de càrrega ràpida (hores): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Temps de càrrega lenta (hores): | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| L'autonomia de creuer elèctrica pura del Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació (km): | 510 | 510 | 610 |
| Longitud (mm): | 4750 | 4750 | 4750 |
| Amplada (mm): | 1905 | 1905 | 1905 |
| Alçada (mm): | 1675 | 1675 | 1675 |
| Distancia entre eixos (mm): | 2930 | 2930 | 2930 |
| Nombre de portes (peces): | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de seients (peces): | 5 | 5 | 5 |
| Volum del maleter (L): | 427-892 | 427-892 | 427-892 |
| Altura mínima al terra (mm): | 180 | 180 | 180 |
| L'autonomia de creuer elèctrica pura del Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació (km): | 510 | 510 | 610 |
| Tipus de motor: | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron | Imant permanent / síncron |
| Potència total del motor (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Parell total del motor (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| Nombre de motors: | 1 | 1 | 1 |
| Distribució del motor: | posterior | posterior | posterior |
| Potència màxima del motor frontal (kW): | |||
| Parell màxim del motor davanter (N·m): | |||
| Potència màxima del motor posterior (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Parell màxim del motor posterior (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| Tipus de bateria: | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti |
| Capacitat de la bateria (kWh): | 78.5 | 76.6 | 90 |
| Compatibilitat de càrrega: | Pila de càrrega dedicada més pila de càrrega pública | Pila de càrrega dedicada més pila de càrrega pública | Pila de càrrega dedicada més pila de càrrega pública |
| mètode de càrrega: | càrrega ràpida més càrrega lenta | càrrega ràpida més càrrega lenta | càrrega ràpida més càrrega lenta |
| Temps de càrrega ràpida (hores): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Temps de càrrega lenta (hores): | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Capacitat de càrrega ràpida (percentatge): | 80 | 80 | 80 |
| Nombre d'engranatges: | 1 | 1 | 1 |
| Tipus de caixa de canvis: | vehicle elèctric d'una sola velocitat | vehicle elèctric d'una sola velocitat | vehicle elèctric d'una sola velocitat |
| Mode de conducció: | tracció posterior | tracció posterior | tracció posterior |
| Estructura corporal: | cos portant | cos portant | cos portant |
| Direcció assistida : | Assistència elèctrica | Assistència elèctrica | Assistència elèctrica |
| Tipus de suspensió davantera: | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla | Suspensió independent de doble horquilla |
| Tipus de suspensió posterior: | Suspensió independent de cinc enllaços | Suspensió independent de cinc enllaços | Suspensió independent de cinc enllaços |
| Tipus de fre davanter: | disc ventilat | disc ventilat | disc ventilat |
| Tipus de fre posterior: | disc ventilat | disc ventilat | disc ventilat |
| Tipus de fre d'estacionament: | Fre de mà electrònic | Fre de mà electrònic | Fre de mà electrònic |
| Especificacions dels pneumàtics davanters: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Material de la roda: | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini | Aliatge d'alumini |
| Airbags principals/del passatger: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Airbags laterals davanters/darrers: | davant ●/darrera- | davant ●/darrera- | davant ●/darrera- |
| Cortina d'aire davantera/darrera: | Davant ●/Posterior ● | Davant ●/Posterior ● | Davant ●/Posterior ● |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar: | ● | ● | ● |
| Interfície de seient infantil ISO FIX: | ● | ● | ● |
| Dispositiu de control de la pressió dels pneumàtics: | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics | ● Visualització de la pressió dels pneumàtics |
| Frenatge antibloqueig automàtic (ABS, etc.): | ● | ● | ● |
| Distribució de la força de frenada (EBD/CBC, etc.): | ● | ● | ● |
| Assistència de frenada (EBA/BAS/BA, etc.): | ● | ● | ● |
| Control de tracció (ASR/TCS/TRC, etc.): | ● | ● | ● |
| Control d'estabilitat corporal (ESP/DSC/VSC, etc.): | ● | ● | ● |
| auxiliar paral·lel: | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril: | ● | ● | ● |
| Assistència al manteniment de carril: | ● | ● | ● |
| Reconeixement de senyals de trànsit: | ● | ● | ● |
| Fre actiu/sistema de seguretat actiu: | ● | ● | ● |
| Aparcament automàtic: | ● | ● | ● |
| Assistència a la muntanya: | ● | ● | ● |
| Descens fort: | ● | ● | ● |
| Tancament central al cotxe: | ● | ● | ● |
| Tecla remota: | ● | ● | ● |
| Sistema d'arrencada sense clau: | ● | ● | ● |
| Sistema d'entrada sense clau: | ● | ● | ● |
| Consells per conduir amb fatiga: | ● | ● | ● |
| Tipus de claraboia: | ● Sostre solar panoràmic obert | ● Sostre solar panoràmic obert | |
| Baca: | ● | ● | ● |
| Reixa d'entrada d'aire tancada activa: | ● | ● | ● |
| Funció d'arrencada remota: | ● | ● | ● |
| Material del volant: | ● cuir genuí | ● Plàstic | ● cuir genuí |
| Ajust de la posició del volant: | ● amunt i avall | ● amunt i avall | ● amunt i avall |
| ● Davant i posterior | ● Davant i posterior | ● Davant i posterior | |
| Volant multifuncional: | ● | ● | ● |
| Radar de marxa enrere davanter/darrera: | Davant ●/Posterior ● | Davant ●/Posterior ● | Davant ●/Posterior ● |
| Vídeo d'assistència a la conducció: | ● Imatges panoràmiques de 360-graus | ● Imatges panoràmiques de 360-graus | ● Imatges panoràmiques de 360-graus |
| ● Imatge de punt cec al costat del cotxe | ● Imatge de punt cec al costat del cotxe | ● Imatge de punt cec al costat del cotxe | |
| Sistema d'alerta primerenca del costat del cotxe de marxa enrere: | ● | ● | ● |
| Sistema de creuers: | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat | ● Creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Canvi de mode de conducció: | ● Estàndard/Confort | ● Estàndard/Confort | ● Estàndard/Confort |
| ● exercici | ● exercici | ● exercici | |
| ● Economia | ● Economia | ● Economia | |
| Aparcament automàtic al lloc: | ● | ● | ● |
| Interfície d'alimentació independent al cotxe: | ● 12V | ● 12V | ● 12V |
| Pantalla de l'ordinador de viatge: | ● | ● | ● |
| Tauler LCD complet: | ● | ● | ● |
| Mida de l'instrument LCD: | ● 10,25 polzades | ● 10,25 polzades | ● 10,25 polzades |
| Enregistrador de conducció incorporat: | ● | ● | ● |
| Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil: | ● Primera fila | ● Primera fila | ● Primera fila |
| Material del seient: | ● Imitació de pell | ● Imitació de pell | ● Imitació de pell |
| Direcció d'ajust del seient del conductor principal: | ● ajust davanter i posterior | ● ajust davanter i posterior | ● ajust davanter i posterior |
| ● Ajust del respatller | ● Ajust del respatller | ● Ajust del respatller | |
| ● Ajust d'alçada | ● Ajust d'alçada | ● Ajust d'alçada | |
| Direcció d'ajust del seient del passatger: | ● ajust davanter i posterior | ● ajust davanter i posterior | ● ajust davanter i posterior |
| ● Ajust del respatller | ● Ajust del respatller | ● Ajust del respatller |

Etiquetes populars: motor de salt c11, motor de salt de la Xina c11
Un parell de
NETA VSegüent
HYCAN EV 007Potser també t'agrada
Enviar la consulta
















